|
Polaris Scrambler 500 |
MANUFACTURER | Polaris |
| LENGTH | 75 in. | |
| HEIGHT | 47 in. | |
| WIDTH | 46in. | |
| WEIGHT | 571 lbs. | |
| WHEELBASE | 48 in. | |
| GROUND CLEARANCE | 5.5 in. | |
| ENGINE | Four-stroke | |
| DISPLACEMENT | 499 cc | |
| STARTER | Electric | |
| COOLING | Liquid-cooled | |
| LUBRICATION | Dry Sump | |
| TRANSMISSION | F/N/R | |
| DRIVE | Rear: Concentric chain Front: Shaft | |
| FUEL CAPACITY | 3.2 gal. | |
| SUSPENSION | Front
suspension 8.2 in. Travel Rear suspension 10.5 in. Travel |
|
| SEAT HEIGHT | 34 in. | |
| TIRES | Front:
23 X
7-10 Rear: 22 X 11-10 |
| Kawasaki
KFX™ 400 ![]() HIGH PERFORMANCE ATV Experience Rider Only $1k damage deposit |
MANUFACTURER | Kawasaki KFX™ 400 |
| ENGINE | Liquid cooled, four-stroke single cylinder with DOHC and four-valves | |
| DISPLACEMENT | 398cc | |
| CARBURETION | Mikuni BSR36 | |
| STARTER | Electric | |
| CLUTCH | Multi-plate wet clutch | |
| TRANSMISSION | Five-speed-plus-reverse manual | |
| FINAL DRIVE | 520 O-ring chain | |
| LUBRICATION | Dry sump | |
| SUSPENSION | Front: Dual
A-arms with coil-over shock, adjustable preload, 8.3 in. travel Rear: Swingarm with preload-adjustable shock, 9.1 in. travel |
|
| TIRES | Front:
22x7-0 Radial Rear: 20x10-9 Radial |
|
| LENGTH | 72.0 in. | |
| WIDTH | 45.3 in. | |
| WHEELBASE | 49.0 in. | |
| GROUND CLEARANCE | 10.3 in. | |
| DRY WEIGHT | 370 lbs. | |
| FUEL CAPACITY | 2.7 gal. |
|
Polaris Trail Boss
|
MANUFACTURER | Polaris |
| MODEL | Trail Boss 330 | |
| LENGTH | 75 in. (190.5 cm) | |
| HEIGHT | 46 in. (116.8 cm) | |
| WIDTH | 46 in. (116.8 cm) | |
| WEIGHT | 505 lbs. (229.5 kg) | |
| WHEELBASE | 49.5 in. (125.7 cm) | |
| GROUND CLEARANCE | 5.5 in. (14.0 cm) | |
| ENGINE | 4-stroke | |
| DISPLACEMENT | 329 cc | |
| STARTER | Electric w/ recoil backup | |
| COOLING | Air w/ fan-assist oil cooler | |
| TRANSMISSION | F/N/R | |
| FUEL CAPACITY | 3.25 gal. (12.3 ltr) | |
| SUSPENSION | Front:
6.7 in. (17 cm) travel Rear: arm w/ 9.0 in. (22.9 cm) travel |
|
| SEAT HEIGHT | 34 in. (86.4 cm) | |
| BRAKES | Front/Rear: Single-lever hydraulic disc | |
| TIRES | Front: 23 x
7 - 10 Rear: 22 x 11 - 10 |
|
| LOAD CAPACITY | Front Rack:
75 lbs. (34.1 kg) Rear Rack: 125 lbs. (56.8 kg) |
|
Polaris Trail Blazer |
MANUFACTURER | Polaris Trail Blazer 250 |
| ENGINE | 244cc, air-cooled, 2-stroke | |
| STARTER | Electric with recoil backup | |
| TRANSMISSION | Automatic PVT (Polaris Variable Transmission) | |
| FINAL DRIVE | Chain | |
| LUBRICATION | Oil injection | |
| SUSPENSION | Front:
MacPherson strut, 6.7" travel Rear: Progressive rate swing arm, 9.0" travel |
|
| BRAKES | Front:
Single-lever hydraulic disc Rear: Hydraulic Foot brake Rear Caliper: Hydraulic opposed piston caliper; Rear Disc: Rear axle fixed disc; Parking Brake: Hydraulic lock, all wheel |
|
| TIRES | Front: 23 x
7-10 (4 psi) Rear: 22 x 11-10 (3psi) |
|
| LENGTH | 74.5 in. | |
| WIDTH | 46.5 in. | |
| HEIGHT | 46.0 in. | |
| WHEELBASE | 48.25 in. | |
| DRY WEIGHT | 461 lbs. | |
| FUEL CAPACITY | 3.5 gal. | |
| OIL CAPACITY | 2 qts. |
|
Kawasaki Mojave® |
MANUFACTURER | Kawasaki Mojave® 250 |
| ENGINE | Liquid cooled, DOHC, four-stroke, single cylinder | |
| STARTER | Kick | |
| TRANSMISSION | 5-speed-plus-reverse with manual wet multi-disc clutch | |
| FINAL DRIVE | Shielded Chain | |
| IGNITION | Electronic CDI | |
| SUSPENSION | Front:
Double A-arms with two shock absorbers, 6.9 in. travel Rear: Swingarm with single shock absorber, 8.5 in. travel |
|
| BRAKES | Front: Dual
Disc Rear: Disc |
|
| TIRES | Front: AT
21x7-10 tubeless Rear: AT 22x10-10 tubeless |
|
| LENGTH | 68.3 in. | |
| WIDTH | 42.9 in. | |
| WHEELBASE | 44.3 in. | |
| SEAT HEIGHT | 29.7 in. | |
| GROUND CLEARANCE | 8.5 in. @
center of chassis 4.6 in. @ rear axle |
|
| DRY WEIGHT | 379 lbs. | |
| FUEL CAPACITY | 2.2 gal. |